学校视频
没有记录!
《财务报表分析》作业三解题思路及提示
信息来源:本站原创 发布时间:2014年09月30日
| 《财务报表分析》作业三解题思路及提示 | ||||||
| 一、先以销售收入为基础进行获利能力分析 | ||||||
| 1、计算2004年、2005年营业利润率课本p129公式 | ||||||
| (1)因素分析,将20042004年、2005年营业利润率比较,找出影响因素, | ||||||
| 可参考课本p133例6-6 | ||||||
| (2)结构分析,可参考课本p134-135例6-7 | ||||||
| (3)同业比较分析,先搜集同行业某企业2005年营业利润金额及构成, | ||||||
| 再将其与三九药业2005年的数据进行对比,找出差距。具体分析过程可 | ||||||
| 参考课本p135-136例6-8 | ||||||
| 二、再以资产为基础进行获利能力分析 | ||||||
| (一)总资产收益率的分析 | ||||||
| 1、总资产收益率的趋势分析 | ||||||
| 先计算出各年度总资产收益率(课本p138公式),填入下表, | ||||||
| 具体分析过程可参考p140-141例6-9 | ||||||
| 项目 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | ||
| 资产平均占用额 | ||||||
| 息税前利润总额 | ||||||
| 总资产收益率 | ||||||
| 资产平均占用额是指期初资产总额与期末资产的平均数 | ||||||
| 分析说明: | ||||||
| 2、总资产收益率的同业比较分析,具体分析过程可参考课本p141例6-10 | ||||||
| 项目 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | ||
| 三九药业总资产收益率 | ||||||
| 行业平均资产收益率 | 需搜集资料 | |||||
| 总资产收益率差异 | ||||||
| 分析说明: | ||||||
| (二)长期资本收益率分析 | ||||||
| 1、长期资本收益率分析趋势分析 | ||||||
| 先计算各年度长期资本收益率课本p141-142公式,具体具体分析过程可参考课本 | ||||||
| p143例6-12 | ||||||
| 项目 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | ||
| 长期负债总额 | ||||||
| 所有者权益总额 | ||||||
| 长期资本总额 | ||||||
| 项目 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | ||
| 长期资本平均占用总额 | ||||||
| 收益总额 | ||||||
| 长期资本收益 | ||||||
| 假设该企业财务费用的一半为长期资本利息 | ||||||
| 2、长期资本收益率同业比较分析 | ||||||
| 项目 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | ||
| 三九药业长期资本收益率 | ||||||
| 行业平均长期资本收益率 | 搜集资料 | |||||
| 长期资本收益率差异 | ||||||
| 分析说明: | ||||||

